Rincian produk
Tag produk
Tegangan nominal | 12.8V |
Kapasitas nominal | 150Ah |
Rentang tegangan | 10V-14.6V |
Énergi | 1920Wh |
Diménsi | 483 * 170 * 240mm |
Beurat | 19 kg kira-kira |
Gaya kasus | Kasus ABS |
Teminal Bolt Ukuran | M8 |
Disarankeun Charge Ayeuna | 30A |
Max.Charge Ayeuna | 100A |
Max.Discharge Ayeuna | 150A |
Max.pulsa | 200A (10s) |
Sertifikasi | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, jsb. |
Tipe Sél | Anyar, kualitas luhur Kelas A, sél LiFePO4. |
Siklus Kahirupan | Leuwih ti 5000 siklus, kalawan muatan 0.2C jeung laju ngurangan, dina 25 ℃, 80% DOD. |
saméméhna: Jero Siklus LiFePO4 12V 100AH Batré Teras: Batré Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah